| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Öko-Institut |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 01.11.2005 20:57:13 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 100 Verbrauch-Haushalte |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {0E0B27A7-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Elektrizität-DE-HH/KV-2000 | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2000 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Glas-flach | Steine-Erden\Glas-flach-DE-2000 | 300,00*10-3 | kg/kW | ||
| Kupfer | Metall\Kupfer-DE-primär-2000 | 50,000*10-3 | kg/kW | ||
| Aluminium | Metall\Aluminium-mix-DE-2000 | 10,000*10-3 | kg/kW | ||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 100,00*10-3 | kg/kW | ||
| Hauptoutput | |||||
| Licht |
| Leistung | 1,0000000 | kW | ||
| Auslastung | 1,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 1,0000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 500,00*10-3 | bis | 2,0000000 | kW |
| Benutzung von | 100,00000 | bis | 5,00000*103 | h/a |
| Investitionskosten | 5,7448300 | € | 5,7448300 | €/kW | Maschinenbau |
| Summe | 5,7448300 | € | 5,7448300 | €/kW | |
| Kapitalkosten | 6,2044164 | €/a | 6,2044*10-3 | €/kWh | |
| Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität-DE-HH/KV-2000) | 153,91950 | €/a | 153,92*10-3 | €/kWh | |
| Summe | 160,12392 | €/a | 160,12*10-3 | €/kWh |